Professional Graphics Cards
| Family | Model | Available Video Memory | TOPSOLID Testing Status |
|---|---|---|---|
| AMD Radeon PRO W7XXX | Radeon PRO W6800 | 32 GB | Tested in our lab |
| Radeon PRO W7500 | 8 GB | Tested in our lab | |
| Radeon PRO W7600 | 8 GB | Tested in our lab | |
| Radeon PRO W7800 | 32 or 48 GB | Tested in our lab | |
| NVIDIA RTX PRO Blackwell | RTX PRO 2000 Blackwell | 16 GB | Tested in our lab |
Consumer / Gaming Graphics Cards
| Family | Model | Available Video Memory | TOPSOLID Testing Status |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 20XX | GeForce RTX 2000 Laptop / Ada Generation | 8 GB / 16 GB | Tested in our lab |
| NVIDIA GeForce RTX 50XX | GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | Tested in oud lab |
| GeForce RTX 5070 | 12 GB | Tested in our lab |
- De vermelde grafische kaarten zijn door TOPSOLID getest op de interne systeemconfiguraties van het bedrijf. Deze tests vormen geen certificering en bieden geen garantie voor identieke prestaties bij alle hardware- en softwareconfiguraties. De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van stuurprogramma’s, het BIOS en andere systeemcomponenten.
- Er is minimaal 8 GB videogeheugen vereist.