Professional Graphics Cards
| Family | Model | Available Video Memory | TOPSOLID Testing Status |
|---|---|---|---|
| AMD Radeon PRO W7XXX | Radeon PRO W6800 | 32 GB | Tested in our lab |
| Radeon PRO W7500 | 8 GB | Tested in our lab | |
| Radeon PRO W7600 | 8 GB | Tested in our lab | |
| Radeon PRO W7800 | 32 or 48 GB | Tested in our lab | |
| NVIDIA RTX PRO Blackwell | RTX PRO 2000 Blackwell | 16 GB | Tested in our lab |
Consumer / Gaming Graphics Cards
| Family | Model | Available Video Memory | TOPSOLID Testing Status |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 20XX | GeForce RTX 2000 Laptop / Ada Generation | 8 GB / 16 GB | Tested in our lab |
| NVIDIA GeForce RTX 50XX | GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | Tested in oud lab |
| GeForce RTX 5070 | 12 GB | Tested in our lab |
- Uvedené grafické karty byly společností TOPSOLID otestovány na jejích interních systémových konfiguracích. Tyto testy nepředstavují certifikaci a nezaručují stejný výkon ve všech hardwarových a softwarových konfiguracích. Výsledky se mohou lišit v závislosti na ovladačích, BIOSu a dalších systémových komponentách.
- Je vyžadováno minimálně 8 GB grafické paměti.