Datenaustausch
Verfügbare Schnittstellen für alle TopSolid-Produkte
Native CAD-Formate
| Schnittstellen | Erweiterung | Leser | Schreiber |
|---|---|---|---|
| 3D-XML | *.3dxml | ✓ | |
| ACIS | *.sat, *.sab, *.asat, *.asab | ✓ | ✓ |
| AutoCAD | *.dxf, *.dwg | ✓ | ✓ |
| Catia CGR | *.cgr | ✓ | |
| Catia v4 | *.model, *.dlv, *.exp, *.cat | ✓ | ✓ |
| Catia v5 | *.CatPart, *.CatProduct | ✓ | ✓ |
| JT . | *.jt | ✓ | ✓ |
| Erfinder | *.ipt, *.iam | ✓ | |
| NX | *.prt | ✓ | |
| Parasolid | *x_t, *x_b | ✓ | ✓ |
| Pro/Engineer - Creo | *.prt, *.asm | ✓ | |
| Revit . | *.rvt, *.rfa | ✓ | |
| Rhinoceros | *.3dm | ✓ | |
| Sketchup | *.skp | ✓ | |
| Solid Edge | *.par, *.asm, *.psm | ✓ | |
| SOLIDWORKS | *.sldprt, *.sldasm | ✓ | |
| VDA | *.vda | ✓ |
Neutrale Formate
| Schnittstellen | Erweiterung | Leser | Schreiber |
|---|---|---|---|
| DTSV | *.nc1 | ✓ | |
| IDF | *.idf | ✓ | |
| IFC 2x3 - 2x4 | *.ifc | ✓ | ✓ |
| IGES | *.igs, *.iges | ✓ | ✓ |
| STEP AP 203 / 214 / 242 | *.stp, *.step | ✓ | ✓ |
Maschen- und Punktwolkenformate
| Schnittstellen | Erweiterung | Leser | Schreiber |
|---|---|---|---|
| 3MF | *.3mf | ✓ | ✓ |
| AMF . | *.amf | ✓ | ✓ |
| glTF | *.glb, *.glTF | ✓ | |
| FBX | *.fbx | ✓ | ✓ |
| OBJ . | *.obj | ✓ | |
| Punktwolken | *.xyz, *.ply, *.pcd, *.pts, *.asc, *.txt | ✓ | |
| STL | *.stl | ✓ | ✓ |
Bild- und Dokumentenformate
| Schnittstellen | Erweiterung | Leser | Schreiber |
|---|---|---|---|
| BMP | *.bmp | ✓ | ✓ |
| JPG . | *.jpg, *.jpeg | ✓ | ✓ |
| PDF (2D & 3D) | ✓ | ||
| PNG . | *.png | ✓ | ✓ |
| TIFF . | *.tif, *.tiff | ✓ | ✓ |
Benötigen Sie weitere Informationen
EINE FRAGE ZU UNSEREN PRODUKTEN ODER LÖSUNGEN?
Finden Sie die nächstgelegene VerkaufsstelleKontaktieren Sie unsAngebot einholen

